उत्पाद विवरण:
|
रचना: | पॉलियामाइड | रंग: | सफेद |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 20-150cm | वजन: | 25gsm |
फ़ीचर: | डबल पक्षीय चिपकने वाला | आवेदन: | निर्माण, परिधान, चमड़ा, जूते, कार अंदरूनी, सामान |
उत्पाद का नाम: | कपड़ा के लिए गैर बुना Interlining डबल पक्षीय चिपकने वाला फ्यूज | प्रयोग: | फाइबर और परिधान, जूते और चमड़े |
प्रकार: | गरम तरल गोंद | दबाने का समय: | 10-15 सेकंड |
हाई लाइट: | डबल पक्षीय गैर बुना Interlining,ISO9001 गैर बुना Interlining,ISO9001 fusible अस्तर कपड़े |
कपड़ा के लिए गैर बुना Interlining डबल पक्षीय चिपकने वाला फ्यूज
के लिए विवरण कपड़ा के लिए गैर बुना Interlining डबल पक्षीय चिपकने वाला फ्यूज
बॉन्डिंग की विस्तृत श्रृंखला
जल्दी से संबंध
छील ताकत अधिक है
सूखी सफाई के लिए प्रतिरोधी
पर्यावरण गैर विषैले और बेस्वाद
धोने योग्य
पीलापन के लिए प्रतिरोधी
अच्छा लौ retardant प्रदर्शन
आवेदन के कई क्षेत्रों
आइटम नाम | कपड़ा के लिए गैर बुना Interlining डबल पक्षीय चिपकने वाला फ्यूज |
सामग्री | 100% पॉलियामाइड (PA) |
चौड़ाई | 0.6 सेमी - 165 सेमी |
वजन | 25gsm |
रंग | सफेद काला |
पैकेजिंग | 50 मीटर / रोल, 100 मीटर / रोल या अपनी आवश्यकता के अनुसार |
बंदरगाह | शंघाई |
उत्पाद की विशेषताएँ | 1) बहुत अच्छा बंधन, नरम handfeeling |
2) पर्यावरण के अनुकूल, डबल पक्षीय चिपकने वाला है | |
3) नरम, सपाट, हल्का | |
आवेदन | विभिन्न उद्योगों में चमड़ा, सुपर सॉफ्ट मटेरियल, लेमिनेशन के लिए संबंध |
विभिन्न का तकनीकी डाटागर्म पिघल चिपकने वाला वेब
श्रृंखला | पीए | ईवा | PES | टीपीयू | |||||
एफडब्ल्यू | एफडब्ल्यू-एम | एफडब्ल्यू-एल | एफडब्ल्यू-एच | एफडब्ल्यूपी | एफडब्ल्यूई | FWS | एफडब्ल्यूयू | ||
प्रपत्र | वेब | वेब | वेब | वेब | वेब / पेपर | वेब | वेब | वेब | |
वजन (जीएसएम) | १० ~ १२० | १० ~ १२० | १० ~ १२० | १० ~ १२० | १० ~ १२० | १० ~ १२० | १० ~ १२० | १० ~ १२० | |
चौड़ाई (मिमी) | ५ ~ १६५० | ५ ~ १६५० | ५ ~ १६५० | ५ ~ १६५० | ५ ~ १२०० | ५ ~ १६५० | ५ ~ १६५० | ५ ~ १६५० | |
पिघलने बिंदु (℃) | ११५ ~ १२५ | ११५ ~ १२५ | 105 ~ 110 | 125 ~ 135 | ११५ ~ १२५ | ५ ~ 86६ | ११५ ~ १२५ | 105 ~ 110 | |
ताप प्रेस Tem। (℃) | 130 ~ 150 | 130 ~ 150 | ११० ~ ११५ | 135 ~ 160 | 130 ~ 150 | 100 ~ 115 | 130 ~ 150 | ११० ~ १३० | |
दबाने का समय | १५ ~ २० | १५ ~ २० | १५ ~ २० | १५ ~ २० | १ ~ २३ | १० ~ १५ | १५ ~ २० | १५ ~ २० | |
दबाव (किलो / सेमी 2) | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.6 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | 0.3 ~ 0.5 | |
पानी प्रतिरोधी (℃) | ४० | ४० | ४० | अति उत्कृष्ट | ४० | ३० | अति उत्कृष्ट | अति उत्कृष्ट | |
सूखी साफ प्रतिरोधी (℃) | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा | अच्छा | एक्स | एक्स | अति उत्कृष्ट | |
बॉन्ड स्ट्रेंथ (N / 2.5CM) | > १० | > २० | > १५ | > २० | > १० | > ५ | > १० | > १० | |
पात्र | |||||||||
पीए | एफडब्ल्यू | उच्च बंधन ताकत, तीव्रता, नरम, कम लागत, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | |||||||
एफडब्ल्यू-एम | नरम, मध्य लागत | ||||||||
एफडब्ल्यू-एल | नरम नरम, उच्च लागत, उच्च नरम सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है | ||||||||
एफडब्ल्यू-एच | उच्च बंधन, तीव्रता, 90 ℃ और शुष्क सफाई पर प्रतिरोधकता को धोने के लिए उपयुक्त है | ||||||||
एफडब्ल्यूपी | कार्टून और ब्रांडों के पालन के लिए रिलीज़ पेपर के साथ हॉटमेल पिघल गया | ||||||||
ईवा | एफडब्ल्यूई | सबसे कम लागत, कम तापमान पर पालन के लिए उपयुक्त है | |||||||
PES | FWS | नरम, उच्च बंधन, व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है | |||||||
टीपीयू | एफडब्ल्यूयू | नरम और लचीलापन बहुत अधिक है, लाइक्रा लोचदार कपड़े सामग्री के लिए उपयुक्त है |
इसका उपयोग कपड़े, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी, चीनी मिट्टी की चीज़ें और अन्य सामग्रियों के लिए किया जा सकता है।व्यापक रूप से परिधान उद्योग decals, लेबल, मोटर वाहन उद्योग के लिए आंतरिक भागों, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पैकेजिंग उद्योग, संचार उद्योग, आदि में उपयोग किया जाता है।
पैकिंग विस्तार और प्रसव के समय
मजबूत पॉली बैग में 100 मीटर / यार्ड प्रति रोल, मजबूत बुना बैग में 4 या 6 रोल प्रति बेल या आपके अनुरोध के अनुसार।
परिवहन और लोड हो रहा है पोर्ट
गुणवत्ता नियंत्रण
मूल सेवा
व्यक्ति से संपर्क करें: Mark
दूरभाष: 86-13645830748